Описание
NMRV 030 040 050 063 075 090 110 130 150
NMRV – Размеры: 025-030-040-050-130-150.
NMRVpower – Размеры: 063-075-090-110.
Варианты исполнения: для соединения с фланцем двигателя, с входным приводным валом, с ограничителем крутящего момента.
Мощность: до 18.5 кВт.
Корпус современной концепции с универсальным креплением, выполненный из литого алюминиевого сплава (до 110 г) или серого чугуна G200 (130 и 150 г).
Коэффициент редукции: от 5 до 100.
Макс. крутящий момент 1550 Нм, макс. допустимая радиальная нагрузка 18 000 Н.
Алюминиевые узлы поставляются с маслом на синтетической основе, что позволяет монтировать их во всех положения, не изменяя количество смазки.
Червяк из цементированной/закаленной стали, червячное колесо из бронзы Cu Sn12 Ni2 (UNI7013-10).
Отшлифованный профиль червяка ZI (UNI4760).
Максимальная нагрузка проверена в соответствии с нормативами ISO 14521, DIN 3996, BS 721, AGMA 6034, ISO 6336, DIN 3990, DIN 743, ISO 281.
Начиная с типоразмера 030, редукторы окрашены синим ЛКМ на основе эпоксидно-полиэфирного порошка RAL 5010.
В распоряжении варианты с цилиндрической предступенью редукции HA31 для NMRV040/NMRV050, HW 030/040 для линейки NMRV-P.
В распоряжении имеются червячные редукторы различной конфигурации: NMRV+NMRV, NMRVpower+NMRV, NRV+NMRV, NRVpower+NMRV, HA31+NMRV, HW/NMRVpower, IHW/NMRVpower.
Дополнительные варианты: защитная крышка, реактивная штанга, выходной фланец, комплект вала медленного вращения, ограничитель крутящего момента, уплотнительные кольца из viton, усиленные выходы, смазки для высоко- и низкотемпературных режимов работы и для использования в пищевой промышленности, заливная/сливная/контрольная пробки, пробка-отдушина.
Допускаемая радиальная консольная нагрузка на выходном валу, H NMRV 030 040 050 063 075 090 110 130 150
NMRV 030 040 050 063 075 090 110 130 150.Motovario NMRW NRV
i | n2 | NMRV 030 | NMRV 040 | NMRV 050 | NMRV 063 | NMRV 075 | NMRV 090 | NMRV 110 | NMRV 130 | NMRV 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 280 | 599 | 1149 | 1586 | 2062 | 2428 | 2687 | 3389 | 4433 | |
7.5 | 186 | 691 | 1325 | 1829 | 2378 | 2799 | 3098 | 3908 | 5112 | 6962 |
10 | 140 | 758 | 1454 | 2007 | 2609 | 3072 | 3400 | 4288 | 5610 | 7663 |
15 | 94 | 868 | 1665 | 2298 | 2988 | 3518 | 3893 | 4910 | 6424 | 8771 |
20 | 70 | 954 | 1829 | 2525 | 3283 | 3665 | 4277 | 5395 | 7057 | 9654 |
25 | 56 | 1033 | 1981 | 2735 | 3556 | 4187 | 4633 | 5844 | 7645 | 10400 |
30 | 47 | 1086 | 2087 | 2881 | 3745 | 4410 | 4880 | 6155 | 8052 | 11051 |
40 | 35 | 1204 | 2309 | 3188 | 4145 | 4880 | 5401 | 6812 | 8912 | 12163 |
50 | 28 | 1296 | 2485 | 3431 | 4461 | 5252 | 5812 | 7331 | 9590 | 13103 |
60 | 24 | 1381 | 2649 | 3658 | 4756 | 5599 | 6196 | 7815 | 10224 | 13924 |
80 | 18 | 1516 | 2907 | 4014 | 5218 | 6144 | 6799 | 8576 | 11219 | 15325 |
100 | 14 | 1638 | 3142 | 4338 | 5639 | 6639 | 7348 | 9268 | 12124 | 16508 |
Максимальный крутящий момент, Н*м
NMRV 030 040 050 063 075 090 110 130 150.Motovario NMRW NRV
i | NMRV030 | NMRV040 | NMRV050 | NMRV063 | NMRV075 | NMRV090 | NMRV110 | NMRV130 | NMRV150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5,6 | 17 | 23 | ||||||
7.5 | 8,2 | 24 | 38 | 68 | 182 | 184 | 345 | 349 | 698 |
10 | 11 | 32 | 49 | 99 | 240 | 243 | 455 | 455 | 921 |
15 | 15 | 46 | 69 | 142 | 261 | 352 | 660 | 668 | 1351 |
20 | 18 | 39 | 89 | 180 | 184 | 458 | 638 | 880 | 1760 |
25 | 21 | 47 | 72 | 149 | 225 | 420 | 573 | 1074 | 1576 |
30 | 24 | 53 | 81 | 167 | 256 | 479 | 647 | 1228 | 1274 |
40 | 19 | 47 | 68 | 152 | 216 | 331 | 638 | 1596 | 1596 |
50 | 24 | 38 | 80 | 124 | 189 | 397 | 767 | 1023 | 1426 |
60 | 19 | 43 | 89 | 140 | 218 | 448 | 649 | 1179 | 1643 |
80 | 14 | 37 | 75 | 115 | 180 | 275 | 402 | 1113 | 1484 |
100 | 41 | 60 | 129 | 206 | 315 | 473 | 655 | 1310 |
Варианты сборки с опциями NMRV 030 040 050 063 075 090 110 130 150
- FI, F2 сборка выходного фланца
- Al, А2 – сборка реактивной штанги
- SSI, SS2, DS – сборка выходного вала
Монтажные позиции NMRV 030 040 050 063 075 090 110 130 150
Присоединительные размеры входного фланца NMRV 030 040 050 063 075 090 110 130 150
NMRV 030 040 050 063 075 090 110 130 150.Motovario NMRW NRV
Типоразмер | Двигатели IEC | N | M | P | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5 | B14 | B5 | B14 | B5 | B14 | D | |||||||||||||
NMRV 030 | 56B5/B14 | 80 | 50 | 100 | 65 | 120 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
63В5/В14 | 95 | 60 | 115 | 75 | 140 | 90 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | – | – | – | |
NMRV 040 | 56B5 | 80 | – | 100 | – | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 9 | 9 | 9 |
63B5/B14 | 95 | 60 | 115 | 75 | 140 | 90 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
71B5/B14 | 110 | 70 | 130 | 85 | 160 | 105 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | – | – | – | – | |
80B5/B14 | 130 | 80 | 165 | 100 | 200 | 120 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
NMRV 050 | 63B5 | 95 | – | 115 | – | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
71B5/B14 | 110 | 70 | 130 | 85 | 160 | 105 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | – | |
80B5/B14 | 130 | 80 | 165 | 100 | 200 | 120 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | – | – | – | |
NMRV 063 | 71B5/B14 | 110 | 70 | 130 | 85 | 160 | 105 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
80B5/B14 | 130 | 80 | 165 | 100 | 200 | 120 | – | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
90B5/B14 | 130 | 95 | 165 | 115 | 200 | 140 | – | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | – | – | – | – | |
NMRV 075 | 80B5/B14 | 130 | 80 | 165 | 100 | 200 | 120 | – | – | – | – | – | – | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
90B5/B14 | 130 | 95 | 165 | 115 | 200 | 140 | – | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | – | – | – | |
100B5/B14 | 180 | 110 | 215 | 130 | 250 | 160 | – | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
112B5/B14 | 180 | 110 | 215 | 130 | 250 | 160 | – | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
NMRV 090 | 80B5/B14 | 130 | 80 | 165 | 100 | 200 | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 19 | 19 | 19 |
90B5/B14 | 130 | 95 | 165 | 115 | 200 | 140 | – | – | – | – | – | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | – | |
100B5/B14 | 180 | 110 | 215 | 130 | 250 | 160 | – | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – | |
112B5/B14 | 180 | 110 | 215 | 130 | 250 | 160 | – | 28 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | |
NMRV 110 | 90B5 | 130 | – | 165 | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 24 | 24 | 24 |
100B5 | 180 | – | 215 | – | 250 | – | – | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | – | – | |
112B5 | 180 | – | 215 | – | 250 | – | – | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – | |
132B5 | 230 | – | 265 | – | 300 | – | – | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | – | – | – | – | |
NMRV 130 | 90B5 | 130 | – | 165 | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 24 |
100B5 | 180 | – | 215 | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
112B5 | 180 | – | 215 | – | 250 | – | – | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | – | – | |
132B5 | 230 | – | 265 | – | 300 | – | – | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 38 | – | – | – | – |
Габаритные и присоединительные размеры NMRV 030 040 050 063 075 090 110 130 150
NMRV 030 040 050 063 075 090 110 130 150.Motovario NMRW NRV
NMRV | A | В | С | C1 | D(H7) | E(h8) | F | G | H | H1 | I | L1 | M | N | O | P | Q | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 80 | 97 | 54 | 44 | 14 | 55 | 32 | 56 | 65 | 29 | 55 | 63 | 40 | 57 | 30 | 75 | 44 | 6.5 |
40 | 100 | 121.5 | 70 | 60 | 18(19) | 60 | 43 | 71 | 75 | 36.5 | 70 | 78 | 50 | 71.5 | 40 | 87 | 55 | 6.5 |
50 | 120 | 144 | 80 | 70 | 25(24) | 70 | 49 | 85 | 85 | 43.5 | 80 | 92 | 60 | 84 | 50 | 100 | 64 | 8.5 |
63 | 144 | 174 | 100 | 85 | 25(28) | 80 | 67 | 103 | 95 | 53 | 95 | 112 | 72 | 102 | 63 | 110 | 80 | 8.5 |
75 | 172 | 205 | 120 | 90 | 28(35) | 95 | 72 | 112 | 115 | 57 | 112.5 | 120 | 86 | 119 | 75 | 140 | 93 | 11 |
90 | 206 | 238 | 140 | 100 | 35(38} | 110 | 74 | 130 | 130 | 67 | 129.5 | 140 | 103 | 135 | 90 | 160 | 102 | 13 |
110 | 252.5 | 295 | 170 | 115 | 42 | 130 | – | 144 | 165 | 74 | 160 | 155 | 127.5 | 167.5 | 110 | 200 | 125 | 14 |
130 | 292.5 | 335 | 200 | 120 | 45 | 180 | – | 155 | 215 | 81 | 180 | 170 | 147.5 | 187.5 | 130 | 250 | 140 | 16 |
150 | 340 | 400 | 240 | 145 | 50 | 180 | – | 185 | 215 | 96 | 210 | 200 | 170 | 230 | 150 | 250 | 180 | 18 |
NMRV | S | T | V | PA | PB | PC | PE | PM | PN
(H8) |
PO | PP | PQ | b | t | a | a1 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 21 | 5.5 | 27 | 54.5 | 6 | 4 | M6x11(n=4) | 68 | 50 | 6.5(n=4) | 80 | 70 | 5 | 16.3 | 0° | 45° | 1.2 |
40 | 26 | 6.5 | 35 | 67 | 7 | 4 | M6x8(n=4) | 75 | 60 | 9(n=4) | 110 | 95 | 6 | 20.8(21.8) | 45° | 45° | 2.3 |
50 | 30 | 7 | 40 | 90 | 9 | 5 | M8x10(n=4) | 85 | 70 | 11(n=4) | 125 | 110 | 8 | 28.3(27.3) | 45° | 45° | 3.5 |
63 | 36 | 8 | 50 | 82 | 10 | 6 | M8x14(n=8) | 150 | 115 | 11(n=4) | 180 | 142 | 8 | 28.3(31.3) | 45° | 45° | 6.2 |
75 | 40 | 10 | 60 | 111 | 13 | 6 | M8x14(n=8) | 165 | 130 | 14(n=4) | 200 | 170 | 8 | 31.3(38.3) | 45° | 45° | 9 |
90 | 45 | 11 | 70 | 111 | 13 | 6 | M10x18(n=8) | 175 | 152 | 14(n=4) | 210 | 200 | 10 | 38.3(41.3) | 45° | 45° | 13 |
110 | 50 | 14 | 85 | 131 | 15 | 6 | M10x18(n=8) | 230 | 170 | 14(n=8) | 280 | 260 | 12 | 45.3 | 45° | 45° | 35 |
130 | 60 | 15 | 100 | 140 | 15 | 6 | M12x21(n=8) | 255 | 180 | 16(n=8) | 320 | 290 | 14 | 48.8 | 45° | 22.5° | 48 |
150 | 72,5 | 18 | 120 | 155 | 15 | 6 | M12x21(n=8) | 255 | 180 | 16(n=8) | 320 | 290 | 14 | 53.8 | 45° | 22.5° | 84 |
Нестандартные размеры фланца NMRV 030 040 050 063 075 090 110 130 150
030 | 040 | 050 | 063 | 075 | 090 | 110 | 130 | 150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA | PA | 54.5 | 67 | 90 | 82 | 111 | 111 | 131 | 140 | 155 |
PB | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | |
PC | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
PN | 50 | 60 | 70 | 115 | 130 | 152 | 170 | 180 | 180 | |
PM | 68 | 75 | 85 | 150 | 165 | 175 | 230 | 255 | 255 | |
PO | 6.5 (n=4) | 6.5 (n=4) | 11 (n=4) | 11 (n=4) | 14 (n=4) | 14 (n=4) | 14 (n=8) | 16 (n=8) | 16 (n=8) | |
PP | 80 | 110 | 125 | 180 | 200 | 210 | 280 | 320 | 320 | |
PQ | 70 | 95 | 110 | 142 | 170 | 200 | 260 | 290 | 290 | |
α1 | 45º | 45º | 45º | 45º | 45º | 45º | 45º | 45º | 22.5º | |
FB | PA | – | 97 | 120 | 112 | 90 | 122 | 180 | – | – |
PB | – | 7 | 9 | 10 | 13 | 18 | 15 | – | – | |
PC | – | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | – | – | |
PN | – | 60 | 70 | 115 | 110 | 180 | 170 | – | – | |
PM | – | 75 | 85 | 150 | 130 | 215 | 230 | – | – | |
PO | – | 9 (n=4) | 11 (n=4) | 11 (n=4) | 14 (n=4) | 14 (n=4) | 14 (n=4) | – | – | |
PP | – | 110 | 125 | 180 | 160 | 250 | 280 | – | – | |
PQ | – | 95 | 110 | 142 | – | – | 260 | – | – | |
α1 | – | 45º | 45º | 45º | 45º | 45º | 45º | – | – | |
FC | PA | – | 80 | 89 | 98 | – | 110 | – | – | – |
PB | – | 9 | 10 | 10 | – | 17 | – | – | – | |
PC | – | 5 | 5 | 5 | – | 6 | – | – | – | |
PN | – | 95 | 110 | 130 | – | 130 | – | – | – | |
PM | – | 115 | 130 | 165 | – | 165 | – | – | – | |
PO | – | 9.5 (n=4) | 9.5 (n=4) | 11 (n=4) | – | 11 (n=4) | – | – | – | |
PP | – | 140 | 160 | 200 | – | 200 | – | – | – | |
α1 | – | 45º | 45º | 45º | – | 45º | – | – | – | |
FD | PA | – | 58 | 72 | 107 | – | 151 | – | – | – |
PB | – | 12 | 14.5 | 10 | – | 13 | – | – | – | |
PC | – | 5 | 5 | 5 | – | 6 | – | – | – | |
PN | – | 80 | 95 | 130 | – | 152 | – | – | – | |
PM | – | 100 | 115 | 165 | – | 175 | – | – | – | |
PO | – | 9 (n=4) | 11 (n=4) | 11 (n=4) | – | 14 (n=4) | – | – | – | |
PP | – | 120 | 140 | 200 | – | 210 | – | – | – | |
α1 | – | 45º | 45º | 45º | – | 45º | – | – | – | |
FE | PA | – | – | – | 80.5 | – | – | – | – | – |
PB | – | – | – | 16.5 | – | – | – | – | – | |
PC | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | |
PN | – | – | – | 110 | – | – | – | – | – | |
PM | – | – | – | 130 | – | – | – | – | – | |
PO | – | – | – | 11 (n=4) | – | – | – | – | – | |
PP | – | – | – | 160 | – | – | – | – | – | |
α1 | – | – | – | 45º | – | – | – | – | – |