Описание
мотор-редуктор серии HR77
Предлагаем Вашему вниманию
мотор-редуктор серии HR77
Наша компания может предложить Вам купить Мотор редуктор. Мы являемся первыми поставщиками мотор-редукторов в Республику Беларусь. Цены первого поставщика с 0 % наценкой. Мотор-Редуктора в наличии на складе в Минске и под заказ до 10 дней. Доставка по всей Республике Беларусь. Ждем Ваших заказов.
На все Мотор редуктор распространяется гарантия 12 месяцев. Запасные части. Сервисный центр
Соосные мотор-редукторы – это агрегаты, совмещающие в одном корпусе (блоке) два узла – электродвигатель и редуктор, преобразовывающий крутящий момент. Собственно по компоновкам мотор-редукторы бывают соосные (выходной вал находится на той же оси, что и вал электродвигателя) и с параллельными валами (он же плоский или навесной) – валы размещены параллельно, причем выходной вал обычно полый и может быть смонтирован непосредственно на вал подключаемого оборудования.
В мотор-редукторах используются различные виды передач, такие как планетарные, цилиндрические, червячные, волновые, циклоидные и др. Для получения высокого передаточного числа в мотор-редукторах используется несколько ступеней – от двух до пяти, и даже более. Так, цилиндрические мотор-редукторы с двумя-тремя ступенями имеют передаточное число до 200 – это число зависит от подаваемой мощности. Например, мотор редуктор HR разных серий имеет передаточное число от 5 до 192,61. Передача движения в них происходит с помощью цилиндрических косозубых колес, смонтированных на лапах или на фланце.
Весьма популярны в самых разных областях промышленности цилиндрические соосные мотор-редукторы серий HR и WR. У них имеется большое количество достоинств – высокий КПД, простота в обслуживания, небольшие размеры, большое количество различных монтажных позиций. Любой цилиндрический соосный мотор редуктор HR серий делается по европейским стандартам. Изготавливают их известные мировые производители – компании Motovario, Nord, Sew-Eurodrive, Varvel, Tos-Znojmo и др.
Так как каждый мотор редуктор HR выпускается по унифицированным присоединительным размерам (A1, B1, E1, M и др.), то он может заменить любой другой мотор-редуктор производства тех же компаний, которые придерживаются подобной унификации.
Технические характеристики мотор-редуктор серии HR77
Условное обозначение мотор-редуктор серии HR77
HR-77-51,06-27,42-0,55-G110, где
HR – серия;
77 – типоразмер;
51,06 – передаточное число;
27,42 – частота вращения выходного вала (об/мин);
0,55 – мощность электродвигателя;
G110- монтажная позиция.
Монтажные позиции мотор-редуктор серии HR77
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редуктор серии HR77
Исполнение на лапах мотор-редуктор серии HR77
| типоразмер | присоединительные размеры | выходной вал | габаритные размеры | ||||||||||||||
| H | A0 | В0 | A1 | S | D | R | T | E | L | A | В | G | С | P | H1 | H2 | |
| R17 | 75-0.5 | 110 | 110 | 58 | 9 | 20m6 | 6 | 22.5 | 40 | 174 | 131 | 140 | 140 | 12 | 134 | 0 | – |
| R27 | 90-0.5 | 130 | 110 | 75 | 9 | 25m6 | 8 | 28 | 50 | 193 | 152 | 145 | 151 | 18 | 147 | 3.4 | – |
| R37 | 90-0.5 | 130 | 110 | 75 | 9 | 25m6 | 8 | 28 | 50 | 201 | 160 | 145 | 161 | 18 | 151 | 4.9 | – |
| R47 | 115-0.5 | 165 | 135 | 90 | 13.5 | 30m6 | 8 | 33 | 60 | 235 | 195 | 170 | 184 | 24 | 190 | 15.4 | – |
| R57 | 115-0.5 | 165 | 135 | 100 | 135 | 35m6 | 10 | 38 | 70 | 257 | 200 | 190 | 202 | 24 | 187 | 11.2 | – |
| R67 | 130-0.5 | 195 | 150 | 100 | 14 | 35m6 | 10 | 38 | 70 | 280 | 235 | 210 | 221 | 30 | 215 | 19.4 | 243 |
| R77 | 140-0.5 | 205 | 170 | 115 | 17.5 | 40m6 | 12 | 43 | 80 | 300 | 245 | 230 | 241 | 30 | 234 | 9.9 | 269 |
| R87 | 180-0.5 | 260 | 215 | 140 | 17.5 | 50m6 | 14 | 53.5 | 100 | 372 | 310 | 290 | 303 | 45 | 298 | 16.8 | 345 |
Технические характеристики мотор-редуктор серии HR77
| Мощность, кВт |
Частота вращения выходного вала, об/мин |
Передаточное число |
Крутящий момент, Нм |
Вес |
| 0.25 | 7.2 | 192.61 | 311 | 37 |
| 0.37 | 7.2 | 192.61 | 460 | 37 |
| 8.4 | 166.4 | 398 | ||
| 8.9 | 155.4 | 371 | ||
| 10.2 | 136.9 | 327 | ||
| 0.55 | 7.2 | 192.61 | 684 | 40 |
| 8.4 | 166.4 | 591 | ||
| 8.9 | 155.4 | 552 | ||
| 10.0 | 136.9 | 486 | ||
| 12.1 | 115.04 | 409 | ||
| 13.3 | 104.9 | 373 | ||
| 15.1 | 92.45 | 328 | ||
| 0.75 | 10.2 | 136.9 | 663 | 41 |
| 12.1 | 115.04 | 557 | ||
| 13.3 | 104.9 | 508 | ||
| 15.0 | 92.45 | 448 | ||
| 16.9 | 82.42 | 399 | ||
| 18.9 | 73.6 | 356 | ||
| 21.0 | 66.3 | 321 | ||
| 23.4 | 59.51 | 288 | ||
| 1.1 | 15.1 | 92.45 | 666 | 47 |
| 17.0 | 82.42 | 594 | ||
| 19.0 | 73.6 | 530 | ||
| 21.1 | 66.3 | 478 | ||
| 23.5 | 59.51 | 429 | ||
| 26.7 | 52.44 | 378 | ||
| 29.9 | 46.75 | 337 | ||
| 1.5 | 19.0 | 73.6 | 708 | 50 |
| 21.1 | 66.3 | 638 | ||
| 23.5 | 59.51 | 572 | ||
| 26.7 | 52.44 | 504 | ||
| 29.9 | 46.75 | 450 | ||
| 33.5 | 41.8 | 402 | ||
| 37.3 | 37.58 | 361 | ||
| 42.3 | 33.12 | 319 | ||
| 2.2 | 30.4 | 46.75 | 650 | 53 |
| 34.0 | 41.8 | 581 | ||
| 37.8 | 37.58 | 523 | ||
| 42.9 | 33.12 | 461 | ||
| 51.4 | 27.6 | 384 | ||
| 57.4 | 24.75 | 344 | ||
| 3.0 | 37.8 | 37.58 | 713 | 57 |
| 42.9 | 33.12 | 628 | ||
| 51.4 | 27.6 | 523 | ||
| 57.3 | 24.79 | 480 | ||
| 68.3 | 20.79 | 403 | ||
| 74.8 | 18.98 | 368 | ||
| 84.8 | 16.75 | 324 | ||
| 95.3 | 14.9 | 289 | ||
| 4.0 | 69.3 | 20.79 | 529 | 68 |
| 75.9 | 18.98 | 483 | ||
| 86.0 | 16.75 | 427 | ||
| 96.6 | 14.9 | 379 | ||
| 108.2 | 13.31 | 339 | ||
| 120.1 | 11.99 | 305 | ||
| 5.5 | 75.9 | 18.98 | 665 | 78 |
| 86.0 | 16.75 | 586 | ||
| 96.6 | 14.9 | 522 | ||
| 108.2 | 13.31 | 466 | ||
| 120.1 | 11.99 | 420 | ||
| 136.4 | 10.56 | 370 | ||
| 171.2 | 8.41 | 294 | ||
| 191.5 | 7.52 | 263 | ||
| 212.7 | 6.77 | 237 | ||
| 7.5 | 121.8 | 11.99 | 565 | 97 |
| 138.3 | 10.56 | 497 | ||
| 173.6 | 8.41 | 396 | ||
| 194.1 | 7.52 | 354 | ||
| 215.7 | 6.77 | 319 | ||
| 245.0 | 5.96 | 281 | ||
| 292.6 | 4.99 | 235 | ||
| 11.0 | 215.7 | 6.77 | 468 | 114 |
| 245.0 | 5.96 | 412 | ||
| 292.6 | 4.99 | 345 |



