Описание
мотор-редуктор серии HR37
Предлагаем Вашему вниманию
мотор-редуктор серии HR37
Наша компания может предложить Вам купить Мотор редуктор. Мы являемся первыми поставщиками мотор-редукторов в Республику Беларусь. Цены первого поставщика с 0 % наценкой. Мотор-Редуктора в наличии на складе в Минске и под заказ до 10 дней. Доставка по всей Республике Беларусь. Ждем Ваших заказов.
На все Мотор редуктор распространяется гарантия 12 месяцев. Запасные части. Сервисный центр
Соосные мотор-редукторы – это агрегаты, совмещающие в одном корпусе (блоке) два узла – электродвигатель и редуктор, преобразовывающий крутящий момент. Собственно по компоновкам мотор-редукторы бывают соосные (выходной вал находится на той же оси, что и вал электродвигателя) и с параллельными валами (он же плоский или навесной) – валы размещены параллельно, причем выходной вал обычно полый и может быть смонтирован непосредственно на вал подключаемого оборудования.
В мотор-редукторах используются различные виды передач, такие как планетарные, цилиндрические, червячные, волновые, циклоидные и др. Для получения высокого передаточного числа в мотор-редукторах используется несколько ступеней – от двух до пяти, и даже более. Так, цилиндрические мотор-редукторы с двумя-тремя ступенями имеют передаточное число до 200 – это число зависит от подаваемой мощности. Например, мотор редуктор HR разных серий имеет передаточное число от 5 до 192,61. Передача движения в них происходит с помощью цилиндрических косозубых колес, смонтированных на лапах или на фланце.
Весьма популярны в самых разных областях промышленности цилиндрические соосные мотор-редукторы серий HR и WR. У них имеется большое количество достоинств – высокий КПД, простота в обслуживания, небольшие размеры, большое количество различных монтажных позиций. Любой цилиндрический соосный мотор редуктор HR серий делается по европейским стандартам. Изготавливают их известные мировые производители – компании Motovario, Nord, Sew-Eurodrive, Varvel, Tos-Znojmo и др.
Так как каждый мотор редуктор HR выпускается по унифицированным присоединительным размерам (A1, B1, E1, M и др.), то он может заменить любой другой мотор-редуктор производства тех же компаний, которые придерживаются подобной унификации.
Технические характеристики мотор-редуктор серии HR37
Условное обозначение мотор-редуктор серии HR37
HR-37-51,06-27,42-0,55-G110, где
HR – серия;
37 – типоразмер;
51,06 – передаточное число;
27,42 – частота вращения выходного вала (об/мин);
0,55 – мощность электродвигателя;
G110- монтажная позиция.
Монтажные позиции мотор-редуктор серии HR37
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редуктор серии HR37
Исполнение на лапах мотор-редуктор серии HR37
| типоразмер | присоединительные размеры | выходной вал | габаритные размеры | ||||||||||||||
| H | A0 | В0 | A1 | S | D | R | T | E | L | A | В | G | С | P | H1 | H2 | |
| R17 | 75-0.5 | 110 | 110 | 58 | 9 | 20m6 | 6 | 22.5 | 40 | 174 | 131 | 140 | 140 | 12 | 134 | 0 | – |
| R27 | 90-0.5 | 130 | 110 | 75 | 9 | 25m6 | 8 | 28 | 50 | 193 | 152 | 145 | 151 | 18 | 147 | 3.4 | – |
| R37 | 90-0.5 | 130 | 110 | 75 | 9 | 25m6 | 8 | 28 | 50 | 201 | 160 | 145 | 161 | 18 | 151 | 4.9 | – |
| R47 | 115-0.5 | 165 | 135 | 90 | 13.5 | 30m6 | 8 | 33 | 60 | 235 | 195 | 170 | 184 | 24 | 190 | 15.4 | – |
| R57 | 115-0.5 | 165 | 135 | 100 | 135 | 35m6 | 10 | 38 | 70 | 257 | 200 | 190 | 202 | 24 | 187 | 11.2 | – |
| R67 | 130-0.5 | 195 | 150 | 100 | 14 | 35m6 | 10 | 38 | 70 | 280 | 235 | 210 | 221 | 30 | 215 | 19.4 | 243 |
| R77 | 140-0.5 | 205 | 170 | 115 | 17.5 | 40m6 | 12 | 43 | 80 | 300 | 245 | 230 | 241 | 30 | 234 | 9.9 | 269 |
| R87 | 180-0.5 | 260 | 215 | 140 | 17.5 | 50m6 | 14 | 53.5 | 100 | 372 | 310 | 290 | 303 | 45 | 298 | 16.8 | 345 |
Технические характеристики мотор-редуктор серии HR37
| Мощность, кВт |
Частота вращения выходного вала, об/мин |
Передаточное число | Крутящий момент, Нм |
Вес |
| 0.18 | 10.3 | 135.58 | 158 | 16 |
| 12.0 | 116.1 | 135 | ||
| 13.8 | 100.74 | 117 | ||
| 14.8 | 94.2 | 109 | ||
| 16.8 | 82.92 | 96 | ||
| 18.9 | 73.52 | 85 | ||
| 21.2 | 65.56 | 76 | ||
| 23.7 | 58.74 | 68 | ||
| 29.2 | 47.66 | 55 | ||
| 33.2 | 41.91 | 49 | ||
| 0.25 | 14.8 | 94.2 | 152 | 17 |
| 16.8 | 82.92 | 134 | ||
| 18.9 | 73.52 | 119 | ||
| 21.2 | 65.56 | 106 | ||
| 23.7 | 58.74 | 95 | ||
| 29.2 | 47.66 | 77 | ||
| 33.2 | 41.91 | 68 | ||
| 37.2 | 37.38 | 60 | ||
| 41.5 | 33.49 | 54 | ||
| 0.37 | 29.2 | 47.66 | 114 | 17 |
| 33.2 | 41.91 | 100 | ||
| 37.2 | 37.38 | 89 | ||
| 41.5 | 33.49 | 80 | ||
| 56.0 | 24.93 | 60 | ||
| 65.0 | 21.35 | 51 | ||
| 75.0 | 18.53 | 44 | ||
| 80.0 | 17.33 | 41 | ||
| 0.55 | 37.0 | 37.38 | 133 | 20 |
| 42.0 | 33.49 | 119 | ||
| 56.0 | 24.93 | 90 | ||
| 65.0 | 21.35 | 77 | ||
| 75.0 | 18.53 | 67 | ||
| 80.0 | 17.33 | 63 | ||
| 92.0 | 15.25 | 55 | ||
| 104.0 | 13.52 | 49 | ||
| 116.0 | 12.06 | 44 | ||
| 130.0 | 10.8 | 39 | ||
| 0.75 | 65.1 | 21.35 | 106 | 21 |
| 75.0 | 18.53 | 92 | ||
| 80.2 | 17.33 | 86 | ||
| 91.1 | 15.25 | 75 | ||
| 102.8 | 13.52 | 67 | ||
| 115.3 | 12.06 | 60 | ||
| 128.7 | 10.8 | 53 | ||
| 158.5 | 8.77 | 43 | ||
| 180.3 | 7.71 | 38 | ||
| 202.0 | 6.88 | 34 | ||
| 225.6 | 6.16 | 30 | ||
| 1.1 | 91.8 | 15.25 | 110 | 27 |
| 103.6 | 13.52 | 97 | ||
| 116.1 | 12.06 | 87 | ||
| 129.6 | 10.8 | 78 | ||
| 159.6 | 8.77 | 63 | ||
| 181.6 | 7.71 | 56 | ||
| 203.5 | 6.88 | 50 | ||
| 227.3 | 6.16 | 44 | ||
| 280.0 | 5 | 36 | ||
| 1.5 | 159.6 | 8.77 | 86 | 30 |
| 181.6 | 7.71 | 76 | ||
| 203.5 | 6.88 | 68 | ||
| 227.3 | 6.16 | 61 | ||
| 280.0 | 5 | 49 | ||
| 2.2 | 284.0 | 5 | 71 | 33 |



