Описание
мотор-редуктор серии HR27
Предлагаем Вашему вниманию
мотор-редуктор серии HR27
Наша компания может предложить Вам купить Мотор редуктор. Мы являемся первыми поставщиками мотор-редукторов в Республику Беларусь. Цены первого поставщика с 0 % наценкой. Мотор-Редуктора в наличии на складе в Минске и под заказ до 10 дней. Доставка по всей Республике Беларусь. Ждем Ваших заказов.
На все Мотор редуктор распространяется гарантия 12 месяцев. Запасные части. Сервисный центр
Соосные мотор-редукторы – это агрегаты, совмещающие в одном корпусе (блоке) два узла – электродвигатель и редуктор, преобразовывающий крутящий момент. Собственно по компоновкам мотор-редукторы бывают соосные (выходной вал находится на той же оси, что и вал электродвигателя) и с параллельными валами (он же плоский или навесной) – валы размещены параллельно, причем выходной вал обычно полый и может быть смонтирован непосредственно на вал подключаемого оборудования.
В мотор-редукторах используются различные виды передач, такие как планетарные, цилиндрические, червячные, волновые, циклоидные и др. Для получения высокого передаточного числа в мотор-редукторах используется несколько ступеней – от двух до пяти, и даже более. Так, цилиндрические мотор-редукторы с двумя-тремя ступенями имеют передаточное число до 200 – это число зависит от подаваемой мощности. Например, мотор редуктор HR разных серий имеет передаточное число от 5 до 192,61. Передача движения в них происходит с помощью цилиндрических косозубых колес, смонтированных на лапах или на фланце.
Весьма популярны в самых разных областях промышленности цилиндрические соосные мотор-редукторы серий HR и WR. У них имеется большое количество достоинств – высокий КПД, простота в обслуживания, небольшие размеры, большое количество различных монтажных позиций. Любой цилиндрический соосный мотор редуктор HR серий делается по европейским стандартам. Изготавливают их известные мировые производители – компании Motovario, Nord, Sew-Eurodrive, Varvel, Tos-Znojmo и др.
Так как каждый мотор редуктор HR выпускается по унифицированным присоединительным размерам (A1, B1, E1, M и др.), то он может заменить любой другой мотор-редуктор производства тех же компаний, которые придерживаются подобной унификации.
Технические характеристики мотор-редуктор серии HR27
Условное обозначение мотор-редуктор серии HR27
HR-27-51,06-27,42-0,55-G110, где
HR – серия;
27 – типоразмер;
51,06 – передаточное число;
27,42 – частота вращения выходного вала (об/мин);
0,55 – мощность электродвигателя;
G110- монтажная позиция.
Монтажные позиции мотор-редуктор серии HR27
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редуктор серии HR17
Исполнение на лапах мотор-редуктор серии HR27
| типоразмер | присоединительные размеры | выходной вал | габаритные размеры | ||||||||||||||
| H | A0 | В0 | A1 | S | D | R | T | E | L | A | В | G | С | P | H1 | H2 | |
| R17 | 75-0.5 | 110 | 110 | 58 | 9 | 20m6 | 6 | 22.5 | 40 | 174 | 131 | 140 | 140 | 12 | 134 | 0 | – |
| R27 | 90-0.5 | 130 | 110 | 75 | 9 | 25m6 | 8 | 28 | 50 | 193 | 152 | 145 | 151 | 18 | 147 | 3.4 | – |
| R37 | 90-0.5 | 130 | 110 | 75 | 9 | 25m6 | 8 | 28 | 50 | 201 | 160 | 145 | 161 | 18 | 151 | 4.9 | – |
| R47 | 115-0.5 | 165 | 135 | 90 | 13.5 | 30m6 | 8 | 33 | 60 | 235 | 195 | 170 | 184 | 24 | 190 | 15.4 | – |
| R57 | 115-0.5 | 165 | 135 | 100 | 135 | 35m6 | 10 | 38 | 70 | 257 | 200 | 190 | 202 | 24 | 187 | 11.2 | – |
| R67 | 130-0.5 | 195 | 150 | 100 | 14 | 35m6 | 10 | 38 | 70 | 280 | 235 | 210 | 221 | 30 | 215 | 19.4 | 243 |
| R77 | 140-0.5 | 205 | 170 | 115 | 17.5 | 40m6 | 12 | 43 | 80 | 300 | 245 | 230 | 241 | 30 | 234 | 9.9 | 269 |
| R87 | 180-0.5 | 260 | 215 | 140 | 17.5 | 50m6 | 14 | 53.5 | 100 | 372 | 310 | 290 | 303 | 45 | 298 | 16.8 | 345 |
Технические характеристики мотор-редуктор серии HR27
| Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин |
Передаточное число |
Крутящий момент, Нм |
Вес |
| 0.18 | 11 | 123.91 | 161 | 8.3 |
| 13 | 105.49 | 137 | ||
| 15 | 90.96 | 118 | ||
| 16 | 84.78 | 110 | ||
| 18 | 74.11 | 97 | ||
| 19 | 65.47 | 91 | ||
| 22 | 61.30 | 80 | ||
| 24 | 55.87 | 73 | ||
| 27 | 48.17 | 63 | ||
| 29 | 44.90 | 59 | ||
| 34 | 39.25 | 51 | ||
| 36 | 36.79 | 48 | ||
| 41 | 32.47 | 42 | ||
| 46 | 28.78 | 38 | ||
| 54 | 24.47 | 32 | ||
| 47 | 28.37 | 37 | 8.0 | |
| 51 | 26.09 | 34 | ||
| 59 | 22.32 | 29 | ||
| 68 | 19.35 | 25 | ||
| 73 | 18.08 | 24 | ||
| 84 | 15.63 | 20 | ||
| 99 | 13.28 | 17 | ||
| 0.25 | 15 | 84.78 | 156 | 9.0 |
| 18 | 74.11 | 136 | ||
| 19 | 69.47 | 128 | ||
| 21 | 61.30 | 113 | ||
| 25 | 55.87 | 103 | ||
| 27 | 48.17 | 89 | ||
| 29 | 44.90 | 83 | ||
| 33 | 39.25 | 72 | ||
| 35 | 36.79 | 68 | ||
| 40 | 32.47 | 60 | ||
| 45 | 28.78 | 53 | ||
| 53 | 24.47 | 45 | ||
| 46 | 28.37 | 52 | 8.7 | |
| 50 | 26.09 | 48 | ||
| 58 | 22.32 | 41 | ||
| 67 | 19.35 | 36 | ||
| 72 | 18.08 | 33 | ||
| 83 | 15.63 | 29 | ||
| 98 | 13.28 | 24 | ||
| 0.37 | 23 | 61.30 | 157 | 9.9 |
| 25 | 55.87 | 143 | ||
| 29 | 48.17 | 123 | ||
| 31 | 44.90 | 115 | ||
| 35 | 39.25 | 101 | ||
| 38 | 36.79 | 94 | ||
| 43 | 32.47 | 83 | ||
| 48 | 28.78 | 74 | ||
| 56 | 24.47 | 63 | ||
| 49 | 28.37 | 73 | 9.6 | |
| 53 | 26.09 | 67 | ||
| 62 | 22.32 | 57 | ||
| 71 | 19.35 | 50 | ||
| 76 | 18.08 | 46 | ||
| 88 | 15.63 | 40 | ||
| 0.55 | 35 | 39.25 | 152 | 12 |
| 37 | 36.79 | 142 | ||
| 42 | 32.47 | 125 | ||
| 47 | 28.78 | 111 | ||
| 56 | 24.47 | 95 | ||
| 61 | 22.32 | 86 | ||
| 70 | 19.35 | 75 | ||
| 75 | 18.08 | 70 | ||
| 87 | 15.63 | 60 | ||
| 102 | 13.28 | 51 | ||
| 115 | 11.86 | 46 | ||
| 134 | 10.13 | 39 | ||
| 145 | 9.41 | 36 | ||
| 167 | 8.16 | 32 | ||
| 178 | 7.63 | 29 | ||
| 0.75 | 48 | 28.78 | 149 | 13 |
| 56 | 24.47 | 127 | ||
| 62 | 22.32 | 116 | ||
| 71 | 19.35 | 100 | ||
| 76 | 18.08 | 94 | ||
| 88 | 15.63 | 81 | ||
| 104 | 13.28 | 69 | ||
| 116 | 11.86 | 62 | ||
| 136 | 10.13 | 53 | ||
| 147 | 9.41 | 49 | ||
| 169 | 8.16 | 42 | ||
| 181 | 7.63 | 40 | ||
| 1.1 | 72 | 19.35 | 145 | 18 |
| 77 | 18.08 | 136 | ||
| 90 | 15.63 | 117 | ||
| 105 | 13.28 | 100 | ||
| 118 | 11.86 | 89 | ||
| 138 | 10.13 | 76 | ||
| 172 | 8.16 | 61 | ||
| 184 | 7.63 | 57 | ||
| 1.5 | 90 | 15.63 | 159 | 19 |
| 106 | 13.28 | 135 | ||
| 119 | 11.86 | 121 | ||
| 139 | 10.13 | 103 | ||
| 173 | 8.16 | 83 | ||
| 185 | 7.63 | 78 | ||
| 2.2 | 139 | 10.13 | 151 | 26 |



