Описание
Мотор редуктор RMI
Предлагаем Вашему вниманию
Мотор редуктор RMI (червячный одноступенчатый)
Наша компания может предложить Вам купить Мотор редуктор RMI производства РОССИИ. Мы являемся первыми поставщиками мотор-редукторов в Республику Беларусь. Цены первого поставщика с 0 % наценкой. Мотор-Редуктора в наличии на складе в Минске и под заказ до 10 дней. Доставка по всей Республике Беларусь. Ждем Ваших заказов.
На все Мотор редуктор RMI распространяется гарантия 12 месяцев. Запасные части. Сервисный центр

Мотор редуктор RMI (червячный одноступенчатый)
Мотор редуктор RMI — гарантия безотказной работы 8 лет или 12 000 — 14 000 часов.
Основные технические характеристики Мотор редуктор RMI:
1.Передаточные отношения ….. от 7 до 100
2.Обороты выходного вала ……. от 0 до 400 об/мин
3.Крутящий момент …………………. от 10 до 2 870 Нм
4.Макс мощность эл двигателя.. до 22 кВт
5.КПД ……………………………………….. до 89%
Мотор редуктор RMI используются как приводы в машинах, конвейерах, летучих пилах или ножницах; усиливают показатели в химической промышленности, строительстве.
Особенностью Мотор редуктор RMI стало то, что витки червячного винта здесь созданы с применением ZI-профиля, что дает отличное и точное зацепление и уменьшает шум. Конструкцией не предусмотрены дорогие муфты и открытые передачи, что позволяет экономить на комплектующих. Дополнительным преимуществом будет устойчивость к заеданию.
Каждая модель Мотор редуктор RMI имеет 10 типоразмеров и может быть использована вкупе с дополнительными устройствами:
- вариаторами;
- ограничителями крутящего момента;
- тормозными системами.
Нагрузка Мотор редуктор RMI на валы минимальна, за счет качественной сборки, что делает приводной механизм надежным. Срок эксплуатации редукторов RMI — около 8 лет (14 000 ч.), с учетом соблюдения требований разработчиков.
Технические характеристики Мотор редуктор RMI
- Мотор редуктор RMI Приемлемая температура воздуха окружающей среды: -40º — +40º.
- Мотор редуктор RMI Корпус, лапы и фланцы созданы из алюминиевого сплава SGALSi91 UNI 7369/3.
- Мотор редуктор RMI При центровом расстоянии более 70 корпус выливается из чугуна G20 UNI 5007.
- Корпус Мотор редуктор RMI не должен прогреваться более 150 º.
- Червячный винт этого типа Мотор редуктор RMI отлит из стали высокого класса. Затем он подвергается закалке: объемной или поверхностной.
- Венец на ступицу Мотор редуктор RMI червячного колеса отлит из бронзы GCuSn12 UNI7013; сама ступица — из чугуна.
- Межцентровое расстояние Мотор редуктор RMI варьируется от 28 до 180.
- Исполнение модели Мотор редуктор RMI может быть разным: S, I, D, PP, P, FL.
- Электродвигатели Мотор редуктор RMI подойдут как отечественные, так и импортные.
- Существует возможность монтажа Мотор редуктор RMI на вал без опор и рамы.
- Мотор редуктор RMI Модели FL (40, 50, 63, 70) созданы благодаря монтажу на редуктор PP модульного фланца (на выходной вал).
Условия эксплуатации Мотор редуктор RMI
Для работы в условиях повышенных нагрузок, на Мотор редуктор RMI устанавливают конические роликовые подшипники. Эта мера дает возможность не менять конфигурацию устройства и в 4 раза усилить допустимые радиальную и осевую нагрузки. В этом случае устанавливаются и ограничители крутящего момента.
Производитель Мотор редуктор RMI рекомендует использовать для смазки синтетическое масло высокого качества. Это необходимо для обеспечения условий работы оборудования как при холодном пуске, так и при работе в повышенных температурах.
Комплектация Мотор редуктор RMI
Агрегаты с межцентровым расстоянием 110 — 180 поставляются не заправленные маслом, его заказывают отдельно. Их создают и в высокоточном качестве, с регулируемым или низким люфтом — этот момент надо уточнять при заказе.
Мотор редуктор RMI могут поставляться с полым выходным валом — этот момент тоже лучше сразу обговорить с поставщиками (стандартно в комплект входят пружинные кольца, шпонки, шайбы, винты).
Мотор редуктор RMI
| Типоразмер | Крутящий момент (Nm) | Мощность (Kw) | Передаточное отношение |
|---|---|---|---|
| 28 | 10 … 19 | 0,01 … 0,31 | 1/7 … 1/100 |
| 40 | 26 … 43 | 0,04 … 0,77 | 1/7 … 1/100 |
| 50 | 52 … 81 | 0,08 … 1,42 | 1/7 … 1/100 |
| 63 | 99 … 145 | 0,15 … 2,41 | 1/7 … 1/100 |
| 70 | 128 … 167 | 0,19 … 2,76 | 1/7 … 1/100 |
| 85 | 217 … 312 | 0,32 … 5,17 | 1/7 … 1/100 |
| 110 | 444 … 638 | 0,65 … 10,01 | 1/7 … 1/100 |
| 130 | 691 … 915 | 1,01 … 14,78 | 1/7 … 1/100 |
| 150 | 1029 … 1430 | 1,51 … 22,4 | 1/7 … 1/100 |
| 180 | 1510 … 2103 | 2,38 … 31,61 | 1/7 … 1/100 |
Варианты исполнения Мотор редуктор RMI
Эксплуатационные характеристики Мотор редуктор RMI:
Мотор редуктор RMI 28
| ir | n1=2800, об/мин | n1=1400, об/мин | n1=900, об/мин | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
|
| 7 | 400 | 11 | 0.56 | 83 | 200 | 15 | 0.39 | 81 | 129 | 18 | 0.31 | 79 |
| 10 | 280 | 13 | 0.47 | 81 | 140 | 17 | 0.32 | 79 | 90 | 20 | 0.24 | 77 |
| 15 | 187 | 14 | 0.35 | 78 | 93 | 18 | 0.23 | 75 | 60 | 20 | 0.17 | 73 |
| 20 | 140 | 12 | 0.23 | 75 | 70 | 15 | 0.15 | 72 | 45 | 18 | 0.12 | 69 |
| 28 | 100 | 15 | 0.23 | 69 | 50 | 19 | 0.16 | 64 | 32 | 21 | 0.12 | 61 |
| 40 | 70 | 13 | 0.15 | 64 | 35 | 16 | 0.10 | 59 | 23 | 18 | 0.08 | 56 |
| 49 | 57 | 12 | 0.12 | 61 | 29 | 15 | 0.08 | 56 | 18 | 17 | 0.06 | 52 |
| 56 | 50 | 12 | 0.11 | 59 | 25 | 15 | 0.07 | 54 | 16 | 17 | 0.06 | 52 |
| 70 | 40 | 11 | 0.08 | 55 | 20 | 13 | 0.06 | 49 | 13 | 15 | 0.04 | 46 |
| 80 | 35 | 10 | 0.07 | 50 | 18 | 12 | 0.05 | 45 | 11 | 13 | 0.04 | 41 |
| 100 | 28 | 9 | 0.06 | 47 | 14 | 10 | 0.04 | 41 | 9 | 10 | 0.02 | 38 |
Мотор редуктор RMI 40
| ir | n1=2800, об/мин | n1=1400, об/мин | n1=900, об/мин | |||||||||
| n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
|
| 7 | 400 | 27 | 1.3 | 84 | 200 | 37 | 0.93 | 83 | 129 | 44 | 0.73 | 81 |
| 10 | 280 | 31 | 1.1 | 83 | 140 | 42 | 0.76 | 81 | 90 | 49 | 0.58 | 79 |
| 15 | 187 | 32 | 0.78 | 80 | 93 | 42 | 0.53 | 77 | 60 | 49 | 0.41 | 75 |
| 20 | 140 | 29 | 0.56 | 76 | 70 | 37 | 0.37 | 73 | 45 | 43 | 0.29 | 70 |
| 28 | 100 | 34 | 0.50 | 71 | 50 | 43 | 0.34 | 67 | 32 | 50 | 0.26 | 64 |
| 40 | 70 | 32 | 0.36 | 65 | 35 | 40 | 0.24 | 60 | 23 | 45 | 0.19 | 56 |
| 49 | 57 | 30 | 0.29 | 62 | 29 | 38 | 0.20 | 57 | 18 | 43 | 0.16 | 53 |
| 56 | 50 | 28 | 0.24 | 60 | 25 | 36 | 0.17 | 54 | 16 | 40 | 0.13 | 51 |
| 70 | 40 | 23 | 0.18 | 53 | 20 | 28 | 0.12 | 47 | 13 | 32 | 0.10 | 44 |
| 80 | 35 | 21 | 0.15 | 50 | 18 | 26 | 0.11 | 44 | 11 | 29 | 0.09 | 40 |
| 100 | 28 | 23 | 0.13 | 51 | 14 | 28 | 0.09 | 45 | 9 | 30 | 0.07 | 41 |
Мотор редуктор RMI 50
| ir | n1=2800, об/мин | n1=1400, об/мин | n1=900, об/мин | |||||||||
| n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
|
| 7 | 400 | 50 | 2.50 | 85 | 200 | 68 | 1.70 | 84 | 129 | 81 | 1.30 | 83 |
| 10 | 280 | 55 | 1.90 | 84 | 140 | 73 | 1.30 | 82 | 90 | 86 | 1.00 | 81 |
| 15 | 187 | 58 | 1.40 | 82 | 93 | 76 | 0.93 | 80 | 60 | 89 | 0.71 | 79 |
| 20 | 140 | 57 | 1.10 | 79 | 70 | 74 | 0.71 | 76 | 45 | 86 | 0.55 | 74 |
| 28 | 100 | 62 | 0.88 | 74 | 50 | 80 | 0.60 | 70 | 32 | 92 | 0.46 | 67 |
| 40 | 70 | 64 | 0.67 | 70 | 35 | 81 | 0.45 | 66 | 23 | 92 | 0.34 | 63 |
| 49 | 57 | 57 | 0.51 | 67 | 29 | 72 | 0.34 | 63 | 18 | 82 | 0.27 | 59 |
| 56 | 50 | 55 | 0.44 | 65 | 25 | 69 | 0.30 | 60 | 16 | 78 | 0.23 | 56 |
| 70 | 40 | 52 | 0.36 | 61 | 20 | 64 | 0.24 | 56 | 13 | 72 | 0.19 | 52 |
| 80 | 35 | 47 | 0.30 | 57 | 18 | 58 | 0.21 | 51 | 11 | 66 | 0.17 | 47 |
| 100 | 28 | 42 | 0.23 | 54 | 14 | 52 | 0.16 | 48 | 9 | 59 | 0.13 | 44 |
Мотор редуктор RMI 63
| ir | n1=2800,об/мин | n1=1400,об/мин | n1=900,об/мин | |||||||||
| n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
|
| 7 | 400 | 84 | 4.1 | 86 | 200 | 115 | 2.9 | 84 | 129 | 137 | 2.2 | 84 |
| 10 | 280 | 93 | 3.2 | 84 | 140 | 126 | 2.2 | 83 | 90 | 149 | 1.7 | 81 |
| 15 | 187 | 98 | 2.3 | 82 | 93 | 131 | 1.6 | 80 | 60 | 153 | 1.2 | 78 |
| 20 | 140 | 104 | 1.9 | 80 | 70 | 136 | 1.3 | 77 | 45 | 158 | 0.99 | 75 |
| 28 | 100 | 105 | 1.5 | 75 | 50 | 135 | 1.0 | 71 | 32 | 156 | 0.77 | 68 |
| 40 | 70 | 113 | 1.2 | 71 | 35 | 145 | 0.79 | 67 | 23 | 166 | 0.61 | 64 |
| 49 | 57 | 98 | 0.85 | 69 | 29 | 125 | 0.58 | 64 | 18 | 142 | 0.45 | 61 |
| 56 | 50 | 101 | 0.79 | 67 | 25 | 127 | 0.54 | 62 | 16 | 145 | 0.42 | 58 |
| 70 | 40 | 94 | 0.62 | 63 | 20 | 117 | 0.42 | 58 | 13 | 133 | 0.33 | 54 |
| 80 | 35 | 88 | 0.53 | 61 | 18 | 110 | 0.37 | 55 | 11 | 124 | 0.29 | 51 |
| 100 | 28 | 80 | 0.41 | 57 | 14 | 99 | 0.28 | 51 | 9 | 112 | 0.22 | 47 |
Мотор редуктор RMI 70
| ir | n1=2800,об/мин | n1=1400,об/мин | n1=900,об/мин | |||||||||
| n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
|
| 7 | 400 | 95 | 4.6 | 86 | 200 | 132 | 3.3 | 85 | 129 | 158 | 2.5 | 84 |
| 10 | 280 | 105 | 3.7 | 84 | 140 | 142 | 2.5 | 83 | 90 | 168 | 1.9 | 82 |
| 15 | 187 | 109 | 2.6 | 82 | 93 | 145 | 1.8 | 80 | 60 | 170 | 1.4 | 78 |
| 20 | 140 | 115 | 2.1 | 80 | 70 | 151 | 1.4 | 77 | 45 | 175 | 1.1 | 75 |
| 28 | 100 | 113 | 1.6 | 74 | 50 | 147 | 1.1 | 71 | 32 | 170 | 0.84 | 68 |
| 40 | 70 | 126 | 1.3 | 71 | 35 | 162 | 0.89 | 67 | 23 | 186 | 0.68 | 64 |
| 49 | 57 | 131 | 1.2 | 68 | 29 | 166 | 0.78 | 64 | 18 | 190 | 0.61 | 60 |
| 56 | 50 | 132 | 1.0 | 67 | 25 | 167 | 0.71 | 62 | 16 | 191 | 0.55 | 58 |
| 70 | 40 | 120 | 0.81 | 62 | 20 | 149 | 0.55 | 57 | 13 | 169 | 0.42 | 54 |
| 80 | 35 | 113 | 0.69 | 60 | 18 | 141 | 0.48 | 54 | 11 | 160 | 0.38 | 50 |
| 100 | 28 | 103 | 0.52 | 58 | 14 | 128 | 0.37 | 51 | 9 | 144 | 0.29 | 47 |
Мотор редуктор RMI 85
| ir | n1=2800, об/мин | n1=1400, об/мин | n1=900, об/мин | |||||||||
| n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD | n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
|
| 7 | 400 | 177 | 8.6 | 86 | 200 | 247 | 6.1 | 85 | 129 | 297 | 4.8 | 84 |
| 10 | 280 | 205 | 7.1 | 85 | 140 | 280 | 4.9 | 84 | 90 | 332 | 3.8 | 83 |
| 15 | 187 | 211 | 5.0 | 82 | 93 | 283 | 3.4 | 81 | 60 | 333 | 2.6 | 79 |
| 20 | 140 | 236 | 4.3 | 81 | 70 | 310 | 2.9 | 79 | 45 | 362 | 2.2 | 77 |
| 28 | 100 | 210 | 2.9 | 75 | 50 | 275 | 2.0 | 72 | 32 | 319 | 1.6 | 69 |
| 40 | 70 | 242 | 2.5 | 72 | 35 | 312 | 1.7 | 69 | 23 | 359 | 1.3 | 66 |
| 49 | 57 | 225 | 1.9 | 70 | 29 | 287 | 1.3 | 65 | 18 | 329 | 1.0 | 62 |
| 56 | 50 | 223 | 1.7 | 70 | 25 | 283 | 1.1 | 66 | 16 | 322 | 0.87 | 62 |
| 70 | 40 | 208 | 1.3 | 66 | 20 | 261 | 0.90 | 61 | 13 | 297 | 0.70 | 57 |
| 80 | 35 | 194 | 1.1 | 63 | 18 | 243 | 0.77 | 58 | 11 | 276 | 0.60 | 54 |
| 100 | 28 | 172 | 0.85 | 59 | 14 | 217 | 0.60 | 53 | 9 | 243 | 0.46 | 50 |
Мотор редуктор RMI

